Marcelino Vieira/RN em 15/02/2012

Temperatura:
Min: 23º
Máx: 33º
Precipitação:
Quantidade: 3mm
Probabilidade: 40%
Min: 23º
Máx: 33º
Precipitação:
Quantidade: 3mm
Probabilidade: 40%
Velocidade e direção dos ventos:
![]() | 18:00 - 14,4 Km/h - Leste/Sudeste |
![]() | 12:00 - 18 Km/h - Sudeste |
![]() | 06:00 - 18 Km/h - Sudeste |
![]() | 00:00 - 25,2 Km/h - Leste/Sudeste |
Previsão para os Próximos dias
Ícone | Dia | Temperatura | Precipitação |
---|---|---|---|
![]() | quarta-feira | Min: 23º Máx: 33º | Probab.: 40% Precip.: 3mm |
![]() | quinta-feira | Min: 21º Máx: 32º | Probab.: 10% Precip.: 4mm |
![]() | sexta-feira | Min: 21º Máx: 32º | Probab.: 50% Precip.: 13mm |
![]() | sábado | Min: 21º Máx: 30º | Probab.: 10% Precip.: 18mm |
http://www.agrolink.com.br/agrotempo/CidadeDetalhe.aspx?CodLoc=13640
Nenhum comentário:
Postar um comentário