Marcelino Vieira/RN em 23/01/2012

Temperatura:
Min: 22º
Máx: 34º
Precipitação:
Quantidade: 0mm
Probabilidade: 90%
Min: 22º
Máx: 34º
Precipitação:
Quantidade: 0mm
Probabilidade: 90%
Velocidade e direção dos ventos:
![]() | 18:00 - 10,8 Km/h - Leste/Sudeste |
![]() | 12:00 - 14,4 Km/h - Leste/Sudeste |
![]() | 06:00 - 14,4 Km/h - Leste |
![]() | 00:00 - 14,4 Km/h - Nordeste |
Previsão para os Próximos dias
Ícone | Dia | Temperatura | Precipitação |
---|---|---|---|
![]() | segunda-feira | Min: 22º Máx: 34º | Probab.: 90% Precip.: 0mm |
![]() | terça-feira | Min: 21º Máx: 34º | Probab.: 20% Precip.: 0mm |
![]() | quarta-feira | Min: 21º Máx: 34º | Probab.: 10% Precip.: 0mm |
![]() | quinta-feira | Min: 20º Máx: 34º | Probab.: 0% Precip.: 0mm |
Agrotempo/www.agrolink.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário