Marcelino Vieira/RN em 31/01/2012

Temperatura:
Min: 21º
Máx: 36º
Precipitação:
Quantidade: 0mm
Probabilidade: 10%
Min: 21º
Máx: 36º
Precipitação:
Quantidade: 0mm
Probabilidade: 10%
Velocidade e direção dos ventos:
![]() | 18:00 - 14,4 Km/h - Leste |
![]() | 12:00 - 18 Km/h - Leste |
![]() | 06:00 - 14,4 Km/h - Leste |
![]() | 00:00 - 14,4 Km/h - Noroeste/nordeste |
Previsão para os Próximos dias
Ícone | Dia | Temperatura | Precipitação | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | terça-feira | Min: 21º Máx: 36º | Probab.: 10% Precip.: 0mm | ||
![]() | quarta-feira | Min: 20º Máx: 37º | Probab.: 0% Precip.: 0mm | ||
![]() | quinta-feira | Min: 20º Máx: 36º | Probab.: 0% Precip.: 0mm | ||
![]() | sexta-feira | Min: 20º Máx: 36º | Probab.: 20% Precip.: 0mm |
Nenhum comentário:
Postar um comentário